
Taxor småhus
Du som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus) i Habo, Jönköping eller Mullsjö kan välja mellan fyra olika abonnemang för din sophämtning: Fastighetsnära insamling, Sortera mat- och restavfall, Hemkompostera eller Osorterat mat- och restavfall. Ditt val av abonnemang påverkar din avgift.
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år.
Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2021-01-01.
Fast avgift
Varje småhus har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration. Den fasta avgiften för 2021 är 1260 kronor.
Rörlig avgift
Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.
Taxan räknar du ut genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.
Om du vill dela kärl med grannen
Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har valt samma abonnemang.
Ansökan skickar ni till June Avfall & Miljö. Blanketten finns här:
Anmälan om gemensam hämtning av hushållsavfall (pdf, 182 kB)
Avståndsklasser
Avståndsklass 1
Kärl som inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.
Avståndsklass 2
Kärl som står mellan 3,1–10 meter från farbar väg. Gäller även kärl bakom hinder.
Avståndsklass 3
Kärlet står mellan 10,1–20 meter från farbar väg.
Taxa för abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 2 st 370 liter kärl | 1 890 kr | 2 460 kr | 3 030 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 3 150 kr | 3 720 kr | 4 290 kr |
Läs mer om abonnemanget
Taxa för abonnemang Sortera mat- och restavfall
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 370 liters kärl | 2 160 kr | 2 710 kr | 3 250 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 3 420 kr | 3 970 kr | 4 510 kr |
Läs mer om abonnemanget
Taxa för abonnemang Hemkompostera
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 190 liters kärl | 2 420 kr | 2 980 kr | 3 530 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 3 680 kr | 4 240 kr | 4 790 kr |
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 190 liters kärl | 1 890 kr | 2 170 kr | 2 450 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 3 150 kr | 3 430 kr | 3 710 kr |
Läs mer om abonnemanget
Taxa för abonnemang Osorterat mat- och restavfall
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 190 liters kärl | 4 980 kr | 5 550 kr | 6 120 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 6 240 kr | 6 810 kr | 7 380 kr |
Avgifter | Avstånd 1 | Avstånd 2 | Avstånd 3 |
---|---|---|---|
Rörlig avgift, 370 liters kärl | 7 060 kr | 7 780 kr | 8 490 kr |
+ Fast avgift | 1 260 kr | 1 260 kr | 1 260 kr |
Summa inklusive moms | 8 320 kr | 9 040 kr | 9 750 kr |
Läs mer om abonnemanget